Indicadores económicos
Cada valor sale de una fuente pública y muestra cuándo se actualizó. Si una fuente no responde, lo decimos: nunca completamos con números estimados.
Bitcoin
Sin datos
La fuente no respondió. Reintenta sola.
Ethereum
Sin datos
La fuente no respondió. Reintenta sola.
S&P 500
Pendiente
Pendiente de conexión
Nasdaq
Pendiente
Pendiente de conexión
Dow Jones
Pendiente
Pendiente de conexión
Detalle y fuentes
| Indicador | Valor | Última actualización | Fuente | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Dólar oficial | $ 1.585 | 19 de nov de 2026, 14:00 h | DolarApi.com | Precio de venta. |
| Dólar MEP | $ 1.649,80 | 19 de nov de 2026, 16:59 h | DolarApi.com | Precio de venta (dólar bolsa). |
| Dólar CCL | $ 1.748,20 | 19 de nov de 2026, 16:59 h | DolarApi.com | Precio de venta (contado con liquidación). |
| Riesgo país | 848 pb | 18 nov | ArgentinaDatos | En puntos básicos. |
| Inflación mensual | 2,2% | 31 oct | INDEC vía ArgentinaDatos | IPC de octubre de 2026. |
| Reservas del BCRA | US$ 49.474 M | 16 nov | BCRA (API oficial) | En millones de dólares. |
| Tasa BADLAR | 23,3% | 17 nov | BCRA (API oficial) | Bancos privados, % nominal anual. |
| Bitcoin | Sin datos | — | CoinGecko | La fuente no respondió en este momento. |
| Ethereum | Sin datos | — | CoinGecko | La fuente no respondió en este momento. |
| S&P 500 | Pendiente | — | Sin conectar | Pendiente: requiere conectar un proveedor de cotizaciones con clave (INDICES_API_KEY). |
| Nasdaq | Pendiente | — | Sin conectar | Pendiente: requiere conectar un proveedor de cotizaciones con clave (INDICES_API_KEY). |
| Dow Jones | Pendiente | — | Sin conectar | Pendiente: requiere conectar un proveedor de cotizaciones con clave (INDICES_API_KEY). |
Los valores se guardan en caché entre 5 y 60 minutos según el indicador, para no saturar a las fuentes.